Sie suchen nach der passenden Schuh- bzw. Konfektionsgröße? Wir haben es für Sie einfach gemacht und eine Größentabelle angefertigt, in der Sie nach Ihrer gewünschten Größe suchen können!
Bei Schuhen: Messen Sie ganz einfach die Länge Ihrer Füße (siehe Bild). Nehmen Sie dabei das Maß des größeren Fußes und wählen Sie nun die Marke Ihres gewünschten Artikels. Jetzt können Sie in der Tabelle nach ihrer Größe suchen. Bitte beachten Sie, das jede Marke andere Größenausfälle besitzt.

Hinweis: Größen und Abmessungen können je nach Hersteller und Form variieren.
Größentabelle (Damen- und Herrenschuhe)
| Fußlänge | EUR | US | UK |
| in cm | |||
22,2 | 35 | 3 | 3 |
22,5 | 36 | 4 | 3,5 |
22,9 | 36,5 | 4,5 | 4 |
23,4 | 37 | 5 | 4,5 |
23,8 | 38 | 5,5 | 5 |
24,3 | 38,5 | 6 | 5,5 |
24,6 | 39 | 6,5 | 6 |
25,1 | 40 | 7 | 6,5 |
25,4 | 40,5 | 7,5 | 7 |
25,8 | 41 | 8 | 7,5 |
26,5 | 42 | 8,5 | 8 |
26,7 | 42,5 | 9 | 8,5 |
27,1 | 43 | 9,5 | 9 |
27,8 | 44 | 10 | 9,5 |
28 | 44,5 | 10,5 | 10 |
28,5 | 45 | 11 | 10,5 |
29,1 | 46 | 11,5 | 11 |
29,35 | 46,5 | 12 | 11,5 |
30 | 47 | 12,5 | 12 |
30,5 | 48 | 13 | 12,5 |
Größentabelle (Kinderschuhe)
| Fußlänge | EUR | Alter |
| in cm | ||
9,7 | 16 | 0 - 1 Jahr |
10,4 | 17 | |
11 | 18 | |
11,5 | 19 | |
12,3 | 20 | 2 - 4 Jahr |
13 | 21 | |
13,7 | 22 | |
14,3 | 23 | |
14,9 | 24 | |
15,5 | 25 | |
16,2 | 26 | |
16,8 | 27 | 4 - 8 Jahr |
17,4 | 28 | |
18,1 | 29 | |
18,7 | 30 | |
19,4 | 31 | |
20,1 | 32 | |
20,7 | 33 | > 8 Jahr |
21,4 | 34 |
Größentabelle (Damenbekleidung)
International | Konfektionsgröße |
XXS | 32 |
XS | 34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
3XL | 46 |
4XL | 48 |
5XL | 50 |
6XL | 52 |
7XL | 54 |
8XL | 56 |
Größentabelle (Herrenbekleidung)
International | Konfektionsgröße |
XS | 46 |
S | 48 |
M | 50 |
L | 52 |
XL | 54 |
XXL | 56 |
XXXL | 58 |
4XL | 60 |
Größentabelle (Kinderbekleidung)
Alter | EU maat | |
Baby´s | 0-1 Monate | 50 |
1-2 Monate | 56 | |
2-4 Monate | 62 | |
4-6 Monate | 68 | |
6-9 Monate | 74 | |
9-12 Monate | 80 | |
1 - 1½ Jahre | 86 | |
1½ - 2 Jahre | 92 | |
Kinder und Jugendliche | 2-3 Jahre | 98 |
3-4 Jahre | 104 | |
4-5 Jahre | 110 | |
5-6 Jahre | 116 | |
6-7 Jahre | 122 | |
6-7 Jahre | 128 | |
8-9 Jahre | 134 | |
9-10 Jahre | 140 | |
10-11 Jahre | 146 | |
11-12 Jahre | 152 | |
12-13 Jahre | 158 | |
13-14 Jahre | 164 | |
14-15 Jahre | 170 | |
15-16 Jahre | 176 |
Bei Handschuhen: Die richtige Größe ermitteln Sie, indem Sie mit einem Messband den Handumfang auf Höhe der Knöchel messen (siehe Bild).
Handschuhgröße

Handumfang in (cm) Handschuhgröße EU Maat
Hinweis: Größen und Abmessungen können je nach Hersteller und Form variieren.
